Блоки управления, инжекторы и программные настройки регенерации
Продолжительность стадий регенерации (C1–C5) для программных настроек P0–P9, в минутах.
| Программная настройка |
C1 1ая обратная промывка |
C2 Регенерация / медленная промывка |
C3 2ая обратная промывка |
C4 Прямая промывка |
C5 Заполнение реагентного бака |
|---|---|---|---|---|---|
| P0 | 3 | 50 | 3 | 3 | 1-99 |
| P1 | 8 | 50 | 8 | 4 | 1-99 |
| P2 | 8 | 70 | 10 | 6 | 1-99 |
| P3 | 12 | 70 | 12 | 8 | 1-99 |
| P4 | 10 | 50 | пропуск | 8 | 1-99 |
| P5 | 4 | 50 | пропуск | 4 | 1-99 |
| P6 | 12 | 6 | пропуск | 12 | 1-99 |
| P7 | 6 | пропуск | пропуск | 4 | пропуск |
| P8 | 10 | пропуск | пропуск | 6 | пропуск |
| P9 | 14 | пропуск | пропуск | 8 | пропуск |
Соответствие модели инжектора цвету маркировки и диаметру корпуса.
| Модель инжектора | Цвет инжектора | Диаметр корпуса |
|---|---|---|
| V3010-1C | фиолетовый | 8" |
| V3010-1E | белый | 10" |
| V3010-1F | синий | 12" |
| V3010-1G | жёлтый | 13" |
| V3010-1H | зелёный | 14" |
| V3010-1I | оранжевый | 16" |
| V3010-1J | голубой | 18" |
| V3010-1K | салатовый | 21" |
Файлы из папки files/clack на сервере — подтягиваются автоматически.